Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155-200 |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 28 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 76 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
Многопозиционная регулировка посадки | да |
Анатомическое седл/кресло, PVC/FOAM | да |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса на поручнях руля | нет |
Датчики пульса на поручнях кресла | да |
Встроенный генератор питания | да |
Разъем питания | 1 |
Напряжение, В | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Тип тренажера (посадка) | Горизонтальный |
Профессиональная система привода | да |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Педальный узел — трехсекционный | CrankType™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Анатомическое седло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | нет |
Анатомическое кресло из гипоалергенного материала, PVC/FOAM | да |
Регулировка сидения по вертикали, уровни | да |
Регулировка сидения по горизонтали | да |
Многопозиционная регулировка положения кресла | алюминиевый трек, 320 мм |
Регулировка спинки кресла, многопозиционная | да |
Регулировка положения руля | нет |
Мягкая эргономичная обшивка руля | да |
Вес маховика, кг | 11,7 |
Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
Цвет рамы | черный матовый |
Пластик корпуса ABS (примиум класс) | да |
Цвет пластика | черный матовый |
Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
Автобалансировка педалей | нет |
Регулируемые ремешки педалей | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 7 |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | да |
USB Charger | да |
Аудиоколонки | 2 |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Всего программ | 76 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 48 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 3 |
Расширенная гарантия, лет | Подробнее |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 60,6 |
Брутто, кг | 66,9 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1270 x 390 x 780 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1690 x 670 x 1270 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1650 x 670 x 1270 |