Описание
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1…16 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Роллер передний/задний, мм | 46 / 46 |
Размер бегового полотна, мм | 450 x 1330 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Толщина деки, мм | 16 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизация SensibleCushion™, шт. | 6 |
Амортизация UniPad™, шт. | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли / вариатор |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли / вариатор |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | натуральный |
Цвет пластика | белый |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 4 колеса |
Тип складывания | суперкомпактная / горизонтальная / вертикальная |
Система складывания | SuperCompact™ |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Программа «Быстрый старт» | да |
Предустановленные программы | 6 |
Пульсозависимые программы | 3 |
Пользовательские программы | 1 |
Всего программ | 11 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Remoute Control аудио | USB-Flash |
USB разъем для подзарядки устройств | нет |
Контроль смазки бегового полотна | нет |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм — Jack 3.5 мм | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1725 x 800 x 1280 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 420 x 800 x 1685 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1725 x 800 x 295 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1820 x 870 x 320 |
Нетто, кг | 61 |
Брутто, кг | 67.5 |