Описание
Тип дорожки: | электрическая |
Использование: | домашнее |
Мощность, л.с.: | 2 |
Пиковая мощность, л.с.: | нет данных |
Макс. скорость, км.ч.: | 12 |
Изменение угла наклона полотна: | нет данных |
Регулировка угла наклона: | нет данных |
Измерение пульса: | сенсорные датчики |
Кол-во программ: | 12 |
Дисплей: | LCD время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Макс. вес пользователя, кг.: | 110 |
Длина бегового полотна, см: | 120 |
Ширина бегового полотна, см: | 42 |
Складывание?: | да |
Транспортировочные ролики: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Габариты ALS 1120 |
|
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 145х69х114 |
Габариты в сложенном виде, см. (ДхШхВ): | нет данных |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 185х90х43 |
Вес нетто, кг.: | 37 |
Вес брутто, кг: | 43 |
Преимущества ALS 1120 |
|
Амортизация 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы). | |
Полотно двухслойное антискользящее | |
Дорожка довольно компактная по размеру и не займет много места. |