Описание
ПРОИЗВОДСТВО | |
Страна разработчик | Испания |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина шага | 510 мм |
Маховик | 35 кг |
Педали | Безразмерные, с противоскользящим покрытием |
Рама | Высокопрочная |
Регулировка нагрузки | Электронная, индукционная |
Система нагружения | Электро-магнитная, обеспечивающая плавное и бесшумное движение педалей |
Уровней нагрузки | 32 |
Q фактор | 10 мм |
Измерение пульса | Датчики пульса в рукоятках тренажера Телеметрический кардиопояс в комплекте |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Питание | Встроенный генератор. Тренажер не требует подключения к электросети |
КОМПЬЮТЕР | |
LCD дисплей | Двухцветный монитор отображающий время, скорость, обороты в минуту, дистанцию, расход калорий, пульс, Ватты, количество вращений в минуту RPM, уровень сопротивления |
RECOVERY TEST | ФИТНЕС-ОЦЕНКА: позволяет определить насколько хорошо Ваш организм восстанавливается после тренировки |
Всего программ | 23 программы, каждая с 32 уровнями сопротивления, 4 пульсозависимых программ; Программа SWR (STEADY WATTS RATE) – тренировка, регулирующая нагрузку в Ваттах |
Пользовательских программ | 4 |
Предустановленных программ | 12 |
BODY FAT – УРОВЕНЬ ЖИРА | позволяет определить в процентах содержание жира в организме |
КОМФОРТ | |
Держатель под бутылку | да |
Транспортировочные ролики | да |
ГАБАРИТЫ | |
В рабочем состоянии | 190 х 64 х 170 см |
Вес | 80 кг |
В упаковке | 170 х 75 х 78 см |
Вес в упаковке | 96 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.