Описание
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Скорость | 0.8 — 20 км/ч |
Двигатель | 3.0 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 6.0 л.с. |
Размер бегового полотна | 140*53 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 — 12% |
Толщина и материал деки | 18 мм парафинированная |
Система амортизации | трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник, Bluetooth приемник |
Консоль | 3 многоцветных LED дисплея |
Показания консоли | время, дистанция, наклон, скорость, калории, пульс |
Кол-во программ | 19 |
Спецификации программ | ручной режим, 4 пульсозависимые тренировки, целевые по дистанции (1K, 5K, 10K), целевые по калориям (300, 500, 700), целевые по интервалу (скорость, пиковый), потеря веса, целевые по пульсу (целевой пульс, % от целевого пульса), шаги (5000, 10000), 1 пользовательская |
Статистика тренировок | есть |
Мультимедиа | Bluetooth, динамики объемного звучания Sonic Surround |
Интеграция | Audion IN (minijack 3.5 мм), fitdisplay |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Подставка под планшет | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Складывание | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 103*89*169 см |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 183*89*144 см |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 229*91*32 см |
Объем в упаковке | 0,6668 куб. м. |
Вес нетто | 93 кг |
Вес брутто | 110 кг |
Макс. вес пользователя | 159 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 3 г. |
Производитель | Johnson Health Tech, Co |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Отзывов пока нет.