Описание
Характеристики |
|
Тип дорожки: | электрическая |
Использование: | домашнее |
Мощность, л.с.: | 1.5 |
Пиковая мощность, л.с.: | 3 |
Макс. скорость, км.ч.: | 18 |
Изменение угла наклона полотна: | 0-11% |
Регулировка угла наклона: | электронная |
Измерение пульса: | сенсорные датчики |
Кол-во программ: | 19 — 15 предустановленных программ, 3 программы, определяемые пользователем, 1 ручной режим |
Дисплей: | ЖК c подсветкой. Отображаются пульс, время, скорость, дистанция, калории. |
Макс. вес пользователя, кг.: | 130 |
Длина бегового полотна, см: | 140 |
Ширина бегового полотна, см: | 50 |
Складывание: | да |
Транспортировочные ролики: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Габариты |
|
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 185х80х141 |
Габариты в сложенном состоянии, см. (ДхШхВ): | 133х80х148 |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 197х86х43 |
Вес нетто, кг.: | 84 |
Вес брутто, кг.: | 98 |
Преимущества |
|
Специальная система амортизации снижает ударную нагрузку на суставы. | |
Бортики дорожки оборудованы нескользящими резиновыми ковриками. | |
Функция измерения избыточного веса Body Fat. | |
Держатель для бутылки. | |
Подставка для планшета. |