Описание
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 1.75 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 0.8…6 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | отсутствует |
Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
Размер бегового полотна, мм | 400 x 1200 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 3 |
Толщина деки, мм | 16 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Амортизация SensibleCushion™, шт. | 2 |
Амортизация SoftSeparate™, шт. | 6 |
Измерение пульса | отсутствует |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Скандинавские палки, уровни | 2 |
Высота палок от бегового полотна, мм | 982 / 1102 |
Клавиши изменение скорости | на поручнях / пульт ДУ |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая / горизонтальная |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | 2 LED |
Размер дисплея, дюйм | 2.39 , 2.39 |
Подсветка дисплея | белая |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / шаги |
Программа «Быстрый старт» | да |
Всего программ | 1 |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Пульт дистанционного управления | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1450 x 686 x 1360 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 631 x 686 x 1338 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1450 x 686 x 144 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1540 x 750 x 180 |
Нетто, кг | 38 |
Брутто, кг | 48 |