Описание
Тип дорожки: | электрическая |
Использование: | домашнее |
Мощность, л.с.: | 2,5 |
Пиковая мощность, л.с.: | нет данных |
Макс. скорость, км.ч.: | 16 |
Изменение угла наклона полотна: | 0-5% |
Регулировка угла наклона: | |
Измерение пульса: | сенсорные датчики |
Кол-во программ: | нет данных |
Дисплей: | LCD время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Макс. вес пользователя, кг.: | 120 |
Длина бегового полотна, см: | 130 |
Ширина бегового полотна, см: | 42 |
Складывание?: | да |
Транспортировочные ролики: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Габариты ALS 1220 |
|
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 152х75х125 |
Габариты в сложенном виде, см. (ДхШхВ): | нет данных |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 169х76х31 |
Вес нетто, кг.: | 48 |
Вес брутто, кг: | 55 |
Преимущества ALS 1220 |
|
Амортизация 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы). | |
Полотно двухслойное антискользящее | |
Дорожка довольно компактная по размеру и не займет много места. |