Описание
Тип дорожки: | электрическая |
Использование: | домашнее |
Мощность, л.с.: | 2 |
Пиковая мощность, л.с.: | нет данных |
Макс. скорость, км.ч.: | 10 |
Изменение угла наклона полотна: | нет данных |
Регулировка угла наклона: | нет данных |
Измерение пульса: | сенсорные датчики |
Кол-во программ: | 12 |
Дисплей: | LCD время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Макс. вес пользователя, кг.: | 110 |
Длина бегового полотна, см: | 120 |
Ширина бегового полотна, см: | 40 |
Складывание?: | да |
Транспортировочные ролики: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Габариты ALS 1020 |
|
Габариты в рабочем состоянии, см. (ДхШхВ): | 143х63х120 |
Габариты в сложенном виде, см. (ДхШхВ): | нет данных |
Габариты упаковки, см. (ДхШхВ): | 148х72х20 |
Вес нетто, кг.: | 32 |
Вес брутто, кг: | 36 |
Преимущества ALS 1020 |
|
Амортизация 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы). | |
Полотно двухслойное антискользящее | |
Дорожка довольно компактная по размеру и не займет много места. |