Описание
Технические характеристики |
|
---|---|
Диаметр батута, м | 4.87 |
Диаметр прыжкового полотна, м | 4.2 |
Материал прыжкового полотна | Permatron |
Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
Цвет обшивки стоек | бирюзовый |
Цвет защитного мата | бирюзовый |
Пружины, шт. | 108 |
Длина пружин и толщина стальной нити, мм | 165 x 3.1 |
Гальванизированная сталь | пружины / метизы / соединения |
Трубы каркаса (диаметр и толщина стали), мм | 42 x 1.5 |
Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 2.05 |
Основание батута W-опоры, шт. | 6 |
Труба W-опоры (диаметр и толщина стали), мм | 38 x 1.3 |
Количество верхних стоек, шт. | 12 |
Трубы стоек (диаметр и толщина стали), мм | 25 x 1.2 |
Антикоррозионное покрытие труб конструкции | двойная оцинковка |
Материал внешнего слоя обшивки стоек | PVC |
Мягкий слой обшивки стоек (толщина EPE), мм | 7.5 |
Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
Тип крепления сетки | внутреннее |
Вход: усиленная молния, дополнительная защита открывания | да |
Ширина защитного мата, мм | 400 |
Количество слоев защитного материала, шт. | 3 |
Материал верхнего слоя защитного мата | PVC |
Мягкий центральный слой защитного мата (толщина EPE), мм | 20.45 |
Материал нижнего слоя защитного мата | PE |
Лестница | 3 ступени |
Ступень (ширина x глубина), мм | 340 x 35 |
Профиль лестницы (диаметр и толщина), мм | 25 x 1.2 |
Материал лестницы | сталь |
Высота лестницы, мм | 1100 |
Комплектация |
|
Каркас батута | да |
Защитный мат | да |
Защитная сеть | да |
Нижняя защитная сеть | нет |
Лестница | да |
Фиксаторы батута для защиты от ветра | нет |
Баскетбольное кольцо | опционально |
Спринклер | нет |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
Высота батута без сетки, мм | 890 |
Высота защитной сети, мм | 1800 |
Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота, мм | 4870 x 2690 |
Размер упаковки №1 (ДхШхВ), мм | 1340 x 380 x 150 |
Размер упаковки №2 (ДхШхВ), мм | 1310 x 420 x 280 |
Размер упаковки №3 (ДхШхВ), мм | 1400 x 380 x 160 |
Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг | 34.6 / 37.2 |
Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг | 33.2 / 35.6 |
Вес упаковки №3 (нетто / брутто), кг | 33.05 / 34.45 |
Нетто, кг | 100.85 |
Брутто, кг | 107.25 |