Описание
Технические характеристики |
|
---|---|
Диаметр батута, м | 2.44 |
Диаметр прыжкового полотна, м | 2.015 |
Материал прыжкового полотна | Permatron |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Цвет обшивки стоек | бирюзовый |
Цвет защитного мата | бирюзовый |
Пружины, шт. | 48 |
Длина пружин и толщина стальной нити, мм | 140 x 3.1 |
Гальванизированная сталь | пружины / метизы / соединения |
Трубы каркаса (диаметр и толщина стали), мм | 38 x 1.5 |
Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 1.65 |
Основание батута W-опоры, шт. | 3 |
Труба W-опоры (диаметр и толщина стали), мм | 38 x 1.3 |
Количество верхних стоек, шт. | 6 |
Трубы стоек (диаметр и толщина стали), мм | 25 x 1.2 |
Антикоррозионное покрытие труб конструкции | двойная оцинковка |
Материал внешнего слоя обшивки стоек | PVC |
Мягкий слой обшивки стоек (толщина EPE), мм | 7.5 |
Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
Тип крепления сетки | внутреннее |
Вход: усиленная молния, дополнительная защита открывания | да |
Ширина защитного мата, мм | 300 |
Количество слоев защитного материала, шт. | 3 |
Материал верхнего слоя защитного мата | PVC |
Мягкий центральный слой защитного мата (толщина EPE), мм | 20.45 |
Материал нижнего слоя защитного мата | PE |
Комплектация |
|
Каркас батута | да |
Защитный мат | да |
Защитная сеть | да |
Нижняя защитная сеть | нет |
Лестница | нет |
Фиксаторы батута для защиты от ветра | нет |
Баскетбольное кольцо | нет |
Спринклер | нет |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
Высота батута без сетки, мм | 510 |
Высота защитной сети, мм | 1650 |
Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота, мм | 2440 x 2160 |
Размер упаковки №1 (ДхШхВ), мм | 1130 x 300 x 110 |
Размер упаковки №2 (ДхШхВ), мм | 1300 x 490 x 200 |
Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг | 30.7 / 32.9 |
Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг | 12.6 / 13.8 |
Нетто, кг | 43.3 |
Брутто, кг | 46.7 |