Описание
Технические характеристики
Мощность мотора | DC 3.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | 1.0-18 |
Шаг регулировки скорости | 0.1 |
Угол наклона электрический, % | 0-15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 |
Aмортизация increasDamper™ | 4 |
Размер бегового полотна, мм | 500 x 1405 |
Толщина деки, мм | 20 |
Беговое полотно, рельеф | «Diamond» |
Толщина бегового полотна, мм | 1,8 |
Роллеры, мм | 50/63 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Напряжение, В | 220 |
Конструктивные особенности
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
MP3, разъем Audio IN | да |
MP3, разъем USB | нет |
Динамики | 2 |
USB Charger | нет |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | нет |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | черный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Система перемещения, на 2-х роликах | да |
Система складывания | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.