Описание
Технические характеристики |
|
---|---|
Диаметр батута, м | 2.44 |
Диаметр прыжкового полотна, м | 2.015 |
Материал прыжкового полотна | Permatron |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Цвет обшивки стоек | черный |
Цвет защитного мата | черный |
Порошковая окраска труб каркаса | весь каркас / черный |
Пружины, шт. | 48 |
Длина пружин и толщина стальной нити, мм | 140 x 3.1 |
Гальванизированная сталь | пружины / метизы / соединения |
Трубы каркаса (диаметр и толщина стали), мм | 38 x 1.6 |
Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 1.65 |
Основание батута W-опоры, шт. | 3 |
Труба W-опоры (диаметр и толщина стали), мм | 38 x 1.4 |
Количество верхних стоек, шт. | 6 |
Трубы стоек (диаметр и толщина стали), мм | 25 x 1.3 |
Антикоррозионное покрытие труб конструкции | двойная оцинковка |
Материал внешнего слоя обшивки стоек | PVC |
Мягкий слой обшивки стоек (толщина EPE), мм | 7.5 |
Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
Тип крепления сетки | внутреннее |
Вход: усиленная молния, дополнительная защита открывания | да |
Ширина защитного мата, мм | 300 |
Количество слоев защитного материала, шт. | 3 |
Материал верхнего слоя защитного мата | PVC |
Мягкий центральный слой защитного мата (толщина EPE), мм | 20.5 |
Материал нижнего слоя защитного мата | PE |
Лестница | 2 ступени |
Ступень (ширина x глубина), мм | 340 x 35 |
Профиль лестницы (диаметр и толщина), мм | 25 x 1.27 |
Материал лестницы | сталь |
Высота лестницы, мм | 900 |
Комплектация |
|
Каркас батута | да |
Защитный мат | да |
Защитная сеть | да |
Нижняя защитная сеть | да |
Лестница | да |
Фиксаторы батута для защиты от ветра | да |
Баскетбольное кольцо | нет |
Спринклер | нет |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
Высота батута без сетки, мм | 650 |
Высота защитной сети, мм | 1650 |
Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота, мм | 2440 x 2300 |
Размер упаковки №1 (ДхШхВ), мм | 1300 x 450 x 200 |
Размер упаковки №2 (ДхШхВ), мм | 1020 x 330 x 120 |
Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг | 30.7 / 33 |
Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг | 12.6 / 13.3 |
Нетто, кг | 43.3 |
Брутто, кг | 46.3 |